您好,欢迎进入上海岩征实验仪器有限公司网站!
18701759826| 开合方式 | 快开型 |
| 密封方式 | O型密封圈 |
| 换热方式 | 油浴夹套加热 |
| 加热功率 | 2.5KW |
| 设计温度 | 250℃ |
| 使用温度 | 200℃ |
| 控温精度 | ±1℃(无强放热吸热情况下) |
| 设计压力 | -0.098-0.4Mpa |
| 爆破压力 | 0.25mpa |
| 使用压力 | ≤0.2mpa |
| 标准材质 | 316L+石英 |
| 搅拌功率 | 200W |
| 搅拌扭矩 | 2NM |
| 搅拌速度 | 550r/min |
| 操作系统 | PLC+触摸屏 |
| 考量维度 | 关键问题 | 推荐选项 |
|---|---|---|
| 反应物相态 | 反应涉及气-固、液-固还是气-液-固多相? | 流态化反应器适合气-固或气-液-固三相;釜式反应器更适用于液-固或均相反应。 |
| 温压范围 | 反应所需最高温度、压力是否在装置设计范围内? | 务必保证使用温度 ≤ 设计温度-20℃,使用压力 ≤ 设计压力×0.8(安全余量)。 |
| 混合要求 | 是否需要强剪切力或低转速防泡沫? | 高粘度体系选择低转速大扭矩搅拌;对剪切敏感的生物材料需选磁力耦合搅拌。 |
| 过程监控 | 是否需要实时监测pH、在线取样或观察现象? | 配备蓝宝石视窗、在线红外或拉曼探头的装置可实现原位监测。 |
| 安全等级 | 是否涉及易燃易爆或有毒介质? | 必须选用带爆破片、压力联锁及防爆电机的一体化防爆装置。 |
