您好,欢迎进入上海岩征实验仪器有限公司网站!
18701759826
                    
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油 | 
高压氢耗测试装置设计参数:
 反应参数  | 操作温度(℃)  | 500  | 
操作压力(Bar)  | 100  | |
 
 
 
 反应器参数  | 催化剂装填量(ml/通道)  | 5  | 
催化剂床层高径比 L/D  | 0.5 to 6  | |
恒温段长度(mm)  | 60  | |
催化剂床层温差(℃)  | +/-1  | |
反应器材质  | SS316  | |
 
 
 进料参数  | 进料预处理  | 净化、预热、预混合  | 
预热温度(℃)  | 350  | |
气体进料流数量  | 2 可扩展 1 、2、4  | |
液体进料流数量  | 0 可扩展 1 、2  | |
 物质处理  | 下游分离设备  | 带压分离  | 
在线液体取样和补偿  | 人工  | |
 
 
 
 
 系统参数  | 系统供电  | 2KW, AC220V, 50HZ 接地电阻<4Ω  | 
系统尺寸(M)  | 0.36(L)x0.48(W)x0.8 (H)  | |
系统重量(吨)  | ~0.05  | |
 安全  | 硬件程序控制和软件双重对温度和压力实行过限保护,在出现泄漏、功能失控、以及用户预设的安全问题时连锁保护。  | 
目前,常温氢渗透装置,采用耐硫化氢O型密封圈密封,并采用的金属夹固定试样;检测金属材料在高温高压硫化氢(H2S)酸性环境中的氢渗透量
相关文章
related articles2022-07-25
+2025-07-18
+2018-05-15
+